arc magnet
Ferrite bent magnet is often used in motor applications. It is used as the main component of permanent magnet direct current (DC) motor, BLDC and PMSM machines, motors of household electrical appliances, automobiles and power tools.


Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.3 | 3800 | 3500 | 3800 | 0.00 | 36.40 | 29.40 | - | 6.89 | 61.80 | 21.70 | MIN | SS |
3.6 | 4000 | 3600 | 3900 | 0.00 | 36.50 | 29.60 | - | 7.01 | 62.80 | 22.30 | MAX | Add New |
Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.5 | 3000 | 2900 | 3900 | 0.00 | 40.43 | 30.53 | 24.70 | 9.80 | 30.30 | 70.70 | MIN | SR1 |
3.8 | 3400 | 3100 | 4100 | 0.00 | 40.50 | 30.48 | 25.70 | 10.00 | 31.70 | 71.30 | MAX | Add New |
Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.5 | 3000 | 2900 | 3900 | 3.50 | 32.25 | 29.60 | 21.00 | 6.30 | 37.50 | 58.50 | MIN | SB |
3.8 | 3400 | 3100 | 4100 | 3.70 | 32.40 | 29.90 | 22.00 | 6.50 | 39.00 | 60.50 | MAX | Add New |
Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.5 | 3000 | 2900 | 3900 | 0.00 | 26.20 | 20.80 | 19.10 | 5.40 | 33.90 | 47.80 | MIN | SW |
3.8 | 3400 | 3100 | 4100 | 0.00 | 26.40 | 3 | 19.30 | 5.70 | 34.10 | 49.80 | MAX | Add New |
Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.5 | 3000 | 2900 | 3900 | 0.00 | 47.50 | 40.60 | 15.50 | 6.80 | 29.30 | 58.00 | MIN | SR2 |
3.8 | 3400 | 3100 | 4100 | 0.00 | 47.80 | 40.90 | 16.10 | 7.10 | 30.70 | 59.00 | MAX | Add New |
Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.5 | 3800 | 3500 | 3900 | 0.00 | 74.40 | 60.50 | 8.05 | 6.70 | 70.60 | 25.15 | MIN | SSI |
3.8 | 4000 | 3600 | 4100 | 0.00 | 74.60 | 61.20 | 8.35 | 6.90 | 6.90 | 71.30 | MAX | Add New |
Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.5 | 3000 | 2900 | 3900 | 0.00 | 48.15 | 41.50 | 12.70 | 6.40 | 24.50 | 52.00 | MIN | SR3 |
3.8 | 3400 | 3100 | 4100 | 0.00 | 48.45 | 41.80 | 13.30 | 6.70 | 25.50 | 53.00 | MAX | Add New |
Magnetic properties | Add New | Add New | Add New | Dimension | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | CODE | |
BHm | Hcj | Hcb | Br | D | R2 | R1 | H | h | W | L | Add New | Add New |
MGOe | Oe | Oe | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | M | Add New | Add New |
3.5 | 3000 | 2900 | 3900 | 0.30 | 16.90 | 13.20 | 11.70 | 4.00 | 31.10 | 30.80 | MIN | SF |
3.8 | 3400 | 3100 | 4100 | 0.50 | 17.10 | 13.40 | 11.90 | 4.20 | 32.90 | 31.20 | MAX | Add New |


